Airports Visited
EDLS
Stadtlohn-Vreden
30
Visits
15
Departures
15
Arrivals
40
Landings
Activity by year
Most used routes
| Route | Flights |
|---|---|
| EDLS → EHTW | 9 |
| EHTW → EDLS | 8 |
| EDLS → EDLS | 6 |
| EDXE → EDLS | 1 |
Flight history
| Date | Route | Times | Duration | Aircraft | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2026 | EDLS → EHTW | 16:03–16:40 | 0 h 37 min | C172 | PH-JBG |
| 02-08-2026 | EHTW → EDLS | 14:58–15:30 | 0 h 32 min | C172 | PH-JBG |
| 16-05-2026 | EHTW → EDLS | 11:48–12:25 | 0 h 37 min | C172 | PH-JBG |
| 16-05-2026 | EDLS → EHTW | 12:58–13:35 | 0 h 37 min | C172 | PH-JBG |
| 19-03-2026 | EDLS → EDLS | 18:17–19:20 | 1 h 03 min | C172 | PH-GEO |
| 19-03-2026 | EDLS → EDLS | 17:38–18:17 | 0 h 39 min | C172 | PH-GEO |
| 05-03-2026 | EDLS → EDLS | 17:45–18:25 | 0 h 40 min | C172 | DEOZE |
| 05-03-2026 | EDLS → EDLS | 18:25–19:20 | 0 h 55 min | C172 | DEOZE |
| 01-03-2026 | EDXE → EDLS | 13:50–14:27 | 0 h 37 min | C172 | PH-TWK |
| 01-03-2026 | EDLS → EHTW | 14:42–15:05 | 0 h 23 min | C172 | PH-TWK |
| 27-02-2026 | EDLS → EDLS | 18:50–20:05 | 1 h 15 min | C172 | DEOZE |
| 30-01-2026 | EDLS → EDLS | 16:35–17:45 | 1 h 10 min | C172 | DEECV |
| 16-01-2026 | EDLS → EHTW | 13:30–14:00 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 16-01-2026 | EHTW → EDLS | 12:00–12:30 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 10-10-2025 | EDLS → EHTW | 13:15–13:55 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWK |
| 10-10-2025 | EHTW → EDLS | 10:50–12:20 | 1 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 09-06-2025 | EHTW → EDLS | 11:35–12:15 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 09-06-2025 | EDLS → EHTW | 12:55–13:45 | 0 h 50 min | C172 | PH-TWM |
| 01-05-2025 | EHTW → EDLS | 12:05–12:30 | 0 h 25 min | C172 | PH-TWM |
| 01-05-2025 | EDLS → EHTW | 12:55–13:25 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWM |
| 18-11-2024 | EHTW → EDLS | 10:15–11:15 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 18-11-2024 | EDLS → EHTW | 11:45–12:50 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 22-09-2024 | EDLS → EHTW | 11:50–12:30 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 22-09-2024 | EHTW → EDLS | 10:55–11:20 | 0 h 25 min | C172 | PH-TWM |
