Besuchte Flugplätze
EHTW
Enschede Flugplatz Twente
174
Besuche
88
Abflüge
86
Ankünfte
150
Landungen
Aktivität nach Jahr
Meistgenutzte Routen
| Route | Flüge |
|---|---|
| EHTW → EHTW | 57 |
| EDLS → EHTW | 9 |
| EHTW → EDLS | 8 |
| EHHO → EHTW | 6 |
| EHTW → EHTX | 4 |
| EHTW → EHHO | 4 |
| EHTW → EDXE | 3 |
| EHTE → EHTW | 3 |
| EHTX → EHTW | 2 |
| EHTW → EDWO | 2 |
| EDXE → EHTW | 2 |
| EHTW → EHGG | 2 |
Flughistorie
| Datum | Route | Zeiten | Dauer | Flugzeug | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | EHTX → EHTW | 18:26–19:53 | 1 h 27 min | C172 | PH-TWK |
| 09-08-2026 | EHTW → EHTX | 09:40–11:00 | 1 h 20 min | C172 | PH-TWK |
| 02-08-2026 | EDLS → EHTW | 16:03–16:40 | 0 h 37 min | C172 | PH-JBG |
| 02-08-2026 | EHTW → EDLS | 14:58–15:30 | 0 h 32 min | C172 | PH-JBG |
| 24-07-2026 | EHTW → EHTW | 12:30–13:05 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWK |
| 19-06-2026 | EDXQ → EHTW | 18:55–20:25 | 1 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 06-06-2026 | EHTW → EDFM | 09:25–11:50 | 2 h 25 min | C172 | PH-TWK |
| 22-05-2026 | EHTW → EHTW | 15:00–15:30 | 0 h 30 min | C172 | PH-JBG |
| 22-05-2026 | EHTW → EHTW | 15:35–16:05 | 0 h 30 min | C172 | PH-JBG |
| 22-05-2026 | EHTW → EHTW | 16:10–16:35 | 0 h 25 min | C172 | PH-JBG |
| 16-05-2026 | EHTW → EDLS | 11:48–12:25 | 0 h 37 min | C172 | PH-JBG |
| 16-05-2026 | EDLS → EHTW | 12:58–13:35 | 0 h 37 min | C172 | PH-JBG |
| 01-05-2026 | EHTW → EDWO | 18:15–19:10 | 0 h 55 min | C172 | PH-JBG |
| 12-04-2026 | EHTW → EHTX | 11:04–12:20 | 1 h 16 min | C172 | PH-JBG |
| 12-04-2026 | EHTX → EHTW | 14:48–16:10 | 1 h 22 min | C172 | PH-JBG |
| 29-03-2026 | EHTW → EDXE | 10:20–10:50 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 29-03-2026 | EDXE → EHTW | 13:14–13:38 | 0 h 24 min | C172 | PH-TWK |
| 22-03-2026 | EDXE → EHTW | 12:00–12:35 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWK |
| 22-03-2026 | EHTW → EDXE | 10:55–11:30 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWK |
| 16-03-2026 | EHTE → EHTW | 12:30–13:06 | 0 h 36 min | C172 | PH-TWK |
| 01-03-2026 | EHTW → EDXE | 12:40–13:15 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWK |
| 01-03-2026 | EDLS → EHTW | 14:42–15:05 | 0 h 23 min | C172 | PH-TWK |
| 16-01-2026 | EDLS → EHTW | 13:30–14:00 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 16-01-2026 | EHTW → EDLS | 12:00–12:30 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 21-12-2025 | EHTW → EHGG | 11:30–12:25 | 0 h 55 min | C172 | PH-TWK |
| 21-12-2025 | EHGG → EHTW | 13:10–14:15 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWK |
| 12-12-2025 | EHTW → EDDG | 11:25–12:05 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWK |
| 12-12-2025 | EDDG → EHTW | 14:00–14:50 | 0 h 50 min | C172 | PH-TWK |
| 05-12-2025 | EHTW → EHTW | 12:45–13:15 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 22-11-2025 | EHTW → EHTW | 12:00–13:05 | 1 h 05 min | C172 | PH-JBG |
| 21-11-2025 | EHTW → EDWN | 10:05–10:40 | 0 h 35 min | C172 | PH-JBG |
| 21-11-2025 | EDWN → EHTW | 11:00–11:40 | 0 h 40 min | C172 | PH-JBG |
| 07-11-2025 | EHTW → EDLV | 10:30–11:25 | 0 h 55 min | C172 | PH-JBG |
| 31-10-2025 | EHTW → EHHO | 10:30–11:10 | 0 h 40 min | C172 | PH-JBG |
| 31-10-2025 | EHHO → EHTW | 11:40–12:45 | 1 h 05 min | C172 | PH-JBG |
| 17-10-2025 | EHTW → EDLD | 10:15–11:00 | 0 h 45 min | C172 | PH-TWK |
| 12-10-2025 | EHTW → EHTW | 11:50–12:30 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 10-10-2025 | EDLS → EHTW | 13:15–13:55 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWK |
| 10-10-2025 | EHTW → EDLS | 10:50–12:20 | 1 h 30 min | C172 | PH-TWK |
| 03-10-2025 | EHTW → EHTW | 12:25–13:05 | 0 h 40 min | C172 | PH-JBG |
| 26-09-2025 | EHHO → EHTW | 12:00–12:45 | 0 h 45 min | C172 | PH-JBG |
| 26-09-2025 | EHTW → EHHO | 10:50–11:35 | 0 h 45 min | C172 | PH-JBG |
| 12-09-2025 | EHTW → EHTW | 12:05–12:30 | 0 h 25 min | C172 | PH-JBG |
| 14-08-2025 | EHTW → EHGG | 11:40–12:35 | 0 h 55 min | C172 | PH-TWM |
| 14-08-2025 | EHTE → EHTW | 15:10–15:45 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWM |
| 01-08-2025 | EHTW → EHTW | 10:35–11:30 | 0 h 55 min | C172 | PH-JBG |
| 01-08-2025 | EHTW → EHTW | 12:00–12:55 | 0 h 55 min | C172 | PH-JBG |
| 12-07-2025 | EHTW → EHTW | 17:50–19:10 | 1 h 20 min | C172 | PH-TWM |
| 11-07-2025 | EHTW → EHTW | 11:50–12:45 | 0 h 55 min | C172 | PH-TWM |
| 06-07-2025 | EHTW → EHTW | 10:45–12:05 | 1 h 20 min | C172 | PH-JBG |
| 04-07-2025 | EHTW → EHTW | 10:00–11:15 | 1 h 15 min | C172 | PH-TWM |
| 27-06-2025 | EHTW → EHTW | 10:30–11:50 | 1 h 20 min | C172 | PH-JBG |
| 21-06-2025 | EHTW → EHTW | 11:55–12:55 | 1 h 00 min | C172 | PH-JBG |
| 16-06-2025 | EHHO → EHTW | 15:15–15:50 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWM |
| 14-06-2025 | EHTW → EHTX | 11:30–12:50 | 1 h 20 min | C172 | PH-TWM |
| 13-06-2025 | EHTW → EHTW | 11:55–12:20 | 0 h 25 min | C172 | PH-TWM |
| 09-06-2025 | EHTW → EDLS | 11:35–12:15 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 09-06-2025 | EDLS → EHTW | 12:55–13:45 | 0 h 50 min | C172 | PH-TWM |
| 26-05-2025 | EHTW → EHTW | 12:35–14:10 | 1 h 35 min | C172 | PH-TWM |
| 24-05-2025 | EHTW → EHTW | 11:00–12:10 | 1 h 10 min | C172 | PH-TWM |
| 16-05-2025 | EHHO → EHTW | 15:30–16:05 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWM |
| 16-05-2025 | EHTW → EHTX | 11:55–13:20 | 1 h 25 min | C172 | PH-TWM |
| 09-05-2025 | EDDG → EHTW | 12:10–12:50 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 09-05-2025 | EHTW → EDDG | 11:00–11:40 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 01-05-2025 | EHTW → EDLS | 12:05–12:30 | 0 h 25 min | C172 | PH-TWM |
| 01-05-2025 | EDLS → EHTW | 12:55–13:25 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWM |
| 18-04-2025 | EDLB → EHTW | 13:20–14:10 | 0 h 50 min | C172 | PH-TWM |
| 18-04-2025 | EHTW → EDLD | 11:30–12:10 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 17-04-2025 | EHHO → EHTW | 13:10–13:40 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWM |
| 17-04-2025 | EHTW → EHHO | 11:30–12:20 | 0 h 50 min | C172 | PH-TWM |
| 04-04-2025 | EDWO → EHTW | 11:45–12:45 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 04-04-2025 | EHTW → EDWO | 10:20–11:05 | 0 h 45 min | C172 | PH-TWM |
| 28-03-2025 | EHTW → EHTW | 11:55–13:25 | 1 h 30 min | C172 | PH-TWM |
| 22-03-2025 | EHTW → EHHO | 11:25–12:05 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 22-03-2025 | EHHO → EHTW | 12:45–13:40 | 0 h 55 min | C172 | PH-TWM |
| 14-03-2025 | EHTW → EHTE | 11:15–12:00 | 0 h 45 min | C172 | PH-TWK |
| 14-03-2025 | EHTE → EHTW | 12:40–13:15 | 0 h 35 min | C172 | PH-TWK |
| 07-03-2025 | EHTW → EHTW | 11:15–12:40 | 1 h 25 min | C172 | PH-TWM |
| 28-02-2025 | EHTW → EHTW | 11:50–12:50 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 23-02-2025 | EHTW → EHTW | 14:05–15:15 | 1 h 10 min | C172 | PH-TWM |
| 21-02-2025 | EHTW → EHTW | 11:55–12:55 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 17-02-2025 | EHTW → EHTW | 11:25–12:30 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 14-02-2025 | EHTW → EHTW | 11:55–12:50 | 0 h 55 min | C172 | PH-TWM |
| 10-02-2025 | EHTW → EHTW | 12:20–13:20 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 31-01-2025 | EHTW → EHTW | 11:55–12:50 | 0 h 55 min | C172 | PH-TWM |
| 27-01-2025 | EHTW → EHTW | 13:00–14:05 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 26-01-2025 | EHTW → EHTW | 13:15–14:15 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 12-01-2025 | EHTW → EHTW | 15:10–16:00 | 0 h 50 min | C172 | PH-TWM |
| 02-01-2025 | EHTW → EHTW | 12:20–13:00 | 0 h 40 min | C172 | PH-JBG |
| 23-12-2024 | EHTW → EHTW | 12:10–13:15 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 22-12-2024 | EHTW → EHTW | 11:20–12:20 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 29-11-2024 | EHTW → EHTW | 12:25–12:55 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWM |
| 29-11-2024 | EHTW → EHTW | 13:00–13:30 | 0 h 30 min | C172 | PH-TWM |
| 18-11-2024 | EHTW → EDLS | 10:15–11:15 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 18-11-2024 | EDLS → EHTW | 11:45–12:50 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 18-11-2024 | EHTW → EHTW | 12:55–13:15 | 0 h 20 min | C172 | PH-TWM |
| 15-11-2024 | EHTW → EHTW | 12:10–13:10 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 02-11-2024 | EHTW → EHTW | 11:50–12:50 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 28-10-2024 | EHTW → EHTW | 10:40–11:40 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 26-10-2024 | EHTW → EHTW | 11:55–12:55 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWK |
| 20-10-2024 | EHTW → EHTW | 12:00–13:00 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWK |
| 14-10-2024 | EHTW → EHTW | 11:55–13:00 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 07-10-2024 | EHTW → EHTW | 12:05–13:10 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWK |
| 04-10-2024 | EHTW → EHTW | 11:20–12:20 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 30-09-2024 | EHTW → EHTW | 13:05–14:05 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 22-09-2024 | EDLS → EHTW | 11:50–12:30 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 22-09-2024 | EHTW → EDLS | 10:55–11:20 | 0 h 25 min | C172 | PH-TWM |
| 20-09-2024 | EHTW → EHTW | 12:50–14:00 | 1 h 10 min | C172 | PH-TWM |
| 16-09-2024 | EHTW → EHTW | 10:50–11:55 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 09-09-2024 | EHTW → EHTW | 10:55–11:55 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 07-09-2024 | EHTW → EHTW | 11:50–12:05 | 0 h 15 min | C172 | PH-TWM |
| 31-08-2024 | EHTW → EHTW | 12:05–13:10 | 1 h 05 min | C172 | PH-TWM |
| 11-08-2024 | EHTW → EHTW | 12:05–13:05 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 24-07-2024 | EHTW → EHTW | 15:15–16:15 | 1 h 00 min | C172 | PH-TWM |
| 04-07-2024 | EHTW → EHTW | 13:45–14:30 | 0 h 45 min | C172 | PH-JBG |
| 06-08-2016 | EHTW → EHTW | 13:00–13:40 | 0 h 40 min | C172 | PH-TWM |
| 06-08-2016 | EHTW → EHTW | 11:55–12:15 | 0 h 20 min | C172 | PH-TWM |
