Geflogene Flugzeuge
PH-TWK
C172
29
Flüge
25 h 45 min
Flugzeit
34
Landungen
11
Flugplätze
Flugzeit nach Jahr
Meistgeflogene Routen
| Route | Flüge |
|---|---|
| EHTW → EHTW | 5 |
| EHTW → EDXE | 3 |
| EDLS → EHTW | 3 |
| EDXE → EHTW | 2 |
| EHTE → EHTW | 2 |
| EHTW → EDLS | 2 |
| EHTX → EHTW | 1 |
| EHTW → EHTX | 1 |
| EDXQ → EHTW | 1 |
| LSPG → EDFM | 1 |
Flughistorie
| Datum | Route | Zeiten | Dauer | Landungen D/N | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | EHTX → EHTW | 18:26–19:53 | 1 h 27 min | 1 / 0 | xc Michelle en Romina |
| 09-08-2026 | EHTW → EHTX | 09:40–11:00 | 1 h 20 min | 1 / 0 | xc met Michelle en Romina |
| 24-07-2026 | EHTW → EHTW | 12:30–13:05 | 0 h 35 min | 1 / 0 | loc 1e keer romina mee |
| 19-06-2026 | EDXQ → EHTW | 18:55–20:25 | 1 h 30 min | 1 / 0 | xc |
| 07-06-2026 | LSPG → EDFM | 10:20–12:13 | 1 h 53 min | 1 / 0 | xc |
| 06-06-2026 | EHTW → EDFM | 09:25–11:50 | 2 h 25 min | 1 / 0 | xc |
| 29-03-2026 | EHTW → EDXE | 10:20–10:50 | 0 h 30 min | 1 / 0 | XC |
| 29-03-2026 | EDXE → EHTW | 13:14–13:38 | 0 h 24 min | 1 / 0 | XC |
| 22-03-2026 | EDXE → EHTW | 12:00–12:35 | 0 h 35 min | 1 / 0 | XC |
| 22-03-2026 | EHTW → EDXE | 10:55–11:30 | 0 h 35 min | 1 / 0 | XC |
| 16-03-2026 | EHTE → EHTW | 12:30–13:06 | 0 h 36 min | 1 / 0 | XC |
| 01-03-2026 | EHTW → EDXE | 12:40–13:15 | 0 h 35 min | 1 / 0 | xc |
| 01-03-2026 | EDXE → EDLS | 13:50–14:27 | 0 h 37 min | 1 / 0 | xc |
| 01-03-2026 | EDLS → EHTW | 14:42–15:05 | 0 h 23 min | 1 / 0 | xc |
| 16-01-2026 | EDLS → EHTW | 13:30–14:00 | 0 h 30 min | 1 / 0 | xc |
| 16-01-2026 | EHTW → EDLS | 12:00–12:30 | 0 h 30 min | 1 / 0 | xc |
| 21-12-2025 | EHTW → EHGG | 11:30–12:25 | 0 h 55 min | 1 / 0 | xc |
| 21-12-2025 | EHGG → EHTW | 13:10–14:15 | 1 h 05 min | 1 / 0 | xc |
| 12-12-2025 | EHTW → EDDG | 11:25–12:05 | 0 h 40 min | 1 / 0 | xc |
| 12-12-2025 | EDDG → EHTW | 14:00–14:50 | 0 h 50 min | 1 / 0 | xc |
| 05-12-2025 | EHTW → EHTW | 12:45–13:15 | 0 h 30 min | 1 / 0 | lokaal |
| 17-10-2025 | EHTW → EDLD | 10:15–11:00 | 0 h 45 min | 1 / 0 | xc |
| 10-10-2025 | EDLS → EHTW | 13:15–13:55 | 0 h 40 min | 1 / 0 | xc |
| 10-10-2025 | EHTW → EDLS | 10:50–12:20 | 1 h 30 min | 1 / 0 | xc |
| 14-03-2025 | EHTW → EHTE | 11:15–12:00 | 0 h 45 min | 1 / 0 | |
| 14-03-2025 | EHTE → EHTW | 12:40–13:15 | 0 h 35 min | 1 / 0 | |
| 26-10-2024 | EHTW → EHTW | 11:55–12:55 | 1 h 00 min | 5 / 0 | circuits |
| 20-10-2024 | EHTW → EHTW | 12:00–13:00 | 1 h 00 min | 2 / 0 | |
| 07-10-2024 | EHTW → EHTW | 12:05–13:10 | 1 h 05 min | 1 / 0 | stalling 1 |
